Indirizzo: | via della Torretta |
---|---|
Descrizione: | la stazione è stata attivata nel settembre del 2008 ed è localizzata nella zona industriale della località omonima |
Linea attuale (linea SFM): | Bologna-Poggio Rusco-Verona (S3) |
Dotazioni: | la stazione è costituita da due marciapiedi con pensiline, in quota rispetto al piazzale, a cui è collegata da scale e rampe, e un parcheggio con percorsi ciclo-pedonali |
Servizi per gli utenti: | informazioni cartacee, audio e video, obbliteratrici, emettitrici automatiche dei biglietti |
Servizi persone ridotta mobilità: | parcheggi riservati e rampe |
Interscambio: | |
Posti parcheggio auto: | 142 |
Posti parcheggio bici: | rastrelliere |
Utenti attuali: | 318 (nov. 2013 - fonte Gestori) |
Utenti previsti: | 1.120 (proiezione al 2020 dei saliti+discesi, dato PMP) |